
高等教育の修学支援新制度に関する「資料ダウンロード」はこちらをクリックしてください。
| 教育内容 | 科目名 | 単位 | 時間数 | |
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 看護のための物理学 | 1 | 30 | 
| 生物と生命 | 1 | 30 | ||
| 論理的思考 | 1 | 30 | ||
| 情報科学 | 1 | 15 | ||
| 看護情報学 | 1 | 15 | ||
| 人間と生活、 | 人間生成論 | 1 | 30 | |
| 社会の理解 | 人間関係論 | 1 | 15 | |
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 地域と社会 | 1 | 15 | ||
| 地域とふれあい学習 | 1 | 15 | ||
| 心理学 | 1 | 30 | ||
| 法学 | 1 | 15 | ||
| 英語 | 1 | 30 | ||
| 保健体育 | 1 | 15 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学T | 1 | 30 | 
| 解剖生理学U | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学V | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学W | 1 | 30 | ||
| 生化学 | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと | 栄養学 | 1 | 15 | |
| 回復の足進 | 病理学 | 1 | 30 | |
| 病態学T | 1 | 30 | ||
| 病態学U | 1 | 30 | ||
| 病態学V | 1 | 30 | ||
| 病態学W | 1 | 30 | ||
| 病態学X | 1 | 30 | ||
| 薬理学 | 1 | 30 | ||
| 微生物学 | 2 | 30 | ||
| リハビリテーションと看護 | 1 | 15 | ||
| 健康支援と | 医療と法 | 1 | 15 | |
| 社会保障制度 | 公衆衛生学 | 2 | 30 | |
| 社会福祉論 | 2 | 30 | ||
| 医療と倫理 | 1 | 15 | ||
| 専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 | 
| 看護過程 | 1 | 30 | ||
| 共通基本技術 | 1 | 30 | ||
| ヘルスアセスメント | 1 | 30 | ||
| 臨床判断 | 1 | 15 | ||
| 生活の援助技術T | 1 | 30 | ||
| 生活の援助技術U | 1 | 30 | ||
| 生活の援助技術V | 1 | 30 | ||
| 診療の補助技術T | 1 | 30 | ||
| 診療の補助技術U | 1 | 30 | ||
| 臨床看護総論 | 1 | 30 | ||
| 臨床看護の実践T | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 1 | 30 | |
| 地域・在宅看護T | 1 | 15 | ||
| 地域・在宅看護U | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護V | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護W | 2 | 30 | ||
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |
| 成人看護学T | 1 | 30 | ||
| 成人看護学U | 1 | 30 | ||
| 成人看護学V | 1 | 30 | ||
| 成人看護学W | 2 | 30 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | |
| 老年看護学T | 1 | 30 | ||
| 老年看護学U | 1 | 30 | ||
| 老年看護学V | 1 | 15 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
| 小児看護学T | 1 | 30 | ||
| 小児看護学U | 1 | 30 | ||
| 小児看護学V | 1 | 15 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
| 母性看護学T | 1 | 30 | ||
| 母性看護学U | 1 | 30 | ||
| 母性看護学V | 1 | 15 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | |
| 精神看護学T | 1 | 30 | ||
| 精神看護学U | 1 | 30 | ||
| 精神看護学V | 1 | 15 | ||
| 看護の統合と実践 | 看護研究 | 1 | 30 | |
| 看護管理と医療安全 | 1 | 30 | ||
| 災害看護と国際看護 | 1 | 30 | ||
| 臨床看護の実践U | 1 | 30 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習T | 1 | 35 | |
| 基礎看護学実習U | 1 | 35 | ||
| 基礎看護学実習V | 2 | 70 | ||
| 地域・在宅看護論実習 | 2 | 70 | ||
| 成人・老年看護学実習T | 2 | 70 | ||
| 成人・老年看護学実習U | 2 | 70 | ||
| 成人・老年看護学実習V | 2 | 70 | ||
| 老年看護学実習 | 2 | 70 | ||
| 小児看護学実習 | 2 | 70 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 70 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 70 | ||
| 統合実習 | 3 | 105 | ||
| 講義 合計 | 80 | 1995 | ||
| 実習 合計 | 23 | 805 | ||
| 総 計 | 103 | 2800 | ||
各資料は下記のリンクからダウンロードすることができます。